Технические характеристики
Условное обозначение:
1. Модель редуктора
(S-исполнение на лапах с цельными валом и сквозными отверстиями,
SA-исполнение с полым валом и резьбовыми отверстиями,
SF- исполнение на фланце с цельным валом,
SAF-исполнение на фланце с полым валом).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77,87,97).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-S57… S-исполнение на лапах с цельными валом и сквозными отверстиями
UD-SF57… SF- исполнение на фланце с цельным валом
UD-SA57… SA-исполнение с полым валом и резьбовыми отверстиями
Исполнение полого выходного вала
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | |
P, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Z5, мм | 50 | 55 | 60 | 80 | 90 |
UD-SAF57… SAF-исполнение на фланце с полым валом
UD-S57AD…, UD-SA57AD… Исполнение с цилиндрическим входным валом
UD-S..57/T.. Исполнение с реактивной штангой
Таблица подбора редуктора
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя | |
0,12 | 4,5 | 201 | 143 | 8050 | 2,1 | 900 | |
4,9 | 184,8 | 133 | 8090 | 2,2 | |||
5,7 | 158,12 | 116 | 8150 | 2,5 | |||
6,6 | 137,05 | 103 | 8180 | 2,9 | |||
0,18 | 4,5 | 201 | 220 | 7670 | 1,35 | 900 | |
4,9 | 184,8 | 205 | 7760 | 1,45 | |||
5,7 | 158,12 | 180 | 7900 | 1,65 | |||
6,6 | 137,05 | 159 | 7990 | 1,85 | |||
7 | 201 | 154 | 8010 | 1,9 | 1400 | ||
7,6 | 184,8 | 143 | 8050 | 2,1 | |||
8,9 | 158,12 | 125 | 8120 | 2,4 | |||
10 | 137,05 | 110 | 8160 | 2,7 | |||
0,25 | 4,5 | 201 | 305 | 7050 | 1 | 900 | |
4,9 | 184,8 | 285 | 7230 | 1,05 | |||
5,7 | 158,12 | 245 | 7510 | 1,2 | |||
6,6 | 137,05 | 220 | 7690 | 1,35 | |||
7 | 128,1 | 205 | 7760 | 1,45 | |||
7 | 201 | 215 | 7700 | 1,35 | 1400 | ||
7,6 | 184,8 | 200 | 7790 | 1,45 | |||
8,9 | 158,12 | 176 | 7920 | 1,7 | |||
10 | 137,05 | 155 | 8010 | 1,9 | |||
11 | 128,1 | 146 | 8040 | 2 | |||
13 | 110,73 | 129 | 8110 | 2,3 | |||
15 | 94,08 | 111 | 8160 | 2,7 | |||
17 | 84 | 101 | 8190 | 2,9 | |||
0,37 | 5,7 | 158,12 | 360 | 6490 | 0,8 | 900 | |
6,6 | 137,05 | 315 | 6930 | 0,95 | |||
7 | 128,1 | 300 | 7100 | 1 | |||
8,1 | 110,73 | 265 | 7390 | 1,1 | |||
9,6 | 94,08 | 230 | 7630 | 1,3 | |||
11 | 84 | 205 | 7760 | 1,45 | |||
7 | 201 | 305 | 7050 | 0,95 | 1400 | ||
7,6 | 184,8 | 285 | 7230 | 1,05 | |||
8,9 | 158,12 | 245 | 7510 | 1,2 | |||
10 | 137,05 | 220 | 7690 | 1,35 | |||
11 | 128,1 | 205 | 7770 | 1,45 | |||
0,37 | 13 | 110,73 | 180 | 7900 | 1,65 | 1400 | |
15 | 94,08 | 156 | 8000 | 1,9 | |||
17 | 84 | 141 | 8060 | 2,1 | |||
20 | 71,75 | 122 | 8130 | 2,4 | |||
20 | 69,39 | 139 | 8070 | 1,75 | |||
21 | 67,2 | 115 | 8150 | 2,5 | |||
22 | 63,8 | 128 | 8110 | 1,9 | |||
|
9,6 | 94,08 | 340 | 6710 | 0,85 | 1400 | |
11 | 84 | 305 | 7030 | 0,95 | |||
13 | 71,75 | 265 | 7360 | 1,1 | |||
13 | 67,2 | 250 | 7470 | 1,15 | |||
16 | 54,59 | 245 | 7520 | 1,1 | |||
19 | 47,32 | 215 | 7710 | 1,25 | |||
20 | 44,22 | 200 | 7790 | 1,35 | |||
24 | 38,23 | 176 | 7920 | 1,55 | |||
8,9 | 158,12 | 370 | 6330 | 0,8 | |||
10 | 137,05 | 330 | 6820 | 0,9 | |||
11 | 128,1 | 310 | 7010 | 0,95 | |||
13 | 110,73 | 270 | 7320 | 1,1 | |||
15 | 94,08 | 235 | 7590 | 1,25 | |||
17 | 84 | 210 | 7730 | 1,4 | |||
20 | 71,75 | 184 | 7880 | 1,55 | |||
21 | 67,2 | 174 | 7930 | 1,65 | |||
26 | 54,59 | 167 | 7960 | 1,45 | |||
30 | 47,32 | 146 | 8040 | 1,7 | |||
32 | 44,22 | 137 | 8080 | 1,8 | |||
37 | 38,23 | 120 | 8130 | 2 | |||
43 | 32,48 | 103 | 7970 | 2,4 | |||
48 | 29 | 92 | 7730 | 2,7 | |||
57 | 24,77 | 79 | 7390 | 3,1 | |||
60 | 23,2 | 75 | 7250 | 3,3 | |||
69 | 20,33 | 69 | 6760 | 2,4 | |||
0,75 | 13 | 71,75 | 365 | 6430 | 0,8 | 900 | |
13 | 67,2 | 345 | 6660 | 0,85 | |||
16 | 56,6 | 295 | 7140 | 1 | |||
19 | 47,32 | 295 | 7150 | 0,9 | |||
20 | 44,22 | 275 | 7300 | 1 | |||
13 | 110,73 | 365 | 6400 | 0,8 | 1400 | ||
15 | 94,08 | 315 | 6930 | 0,95 | |||
17 | 84 | 285 | 7210 | 1,05 | |||
20 | 71,75 | 250 | 7500 | 1,15 | |||
21 | 67,2 | 235 | 7590 | 1,2 | |||
26 | 54,59 | 225 | 7650 | 1,1 | |||
30 | 47,32 | 197 | 7810 | 1,25 | |||
32 | 44,22 | 185 | 7870 | 1,35 | |||
37 | 38,23 | 161 | 7980 | 1,5 | |||
43 | 32,48 | 138 | 7670 | 1,8 | |||
48 | 29 | 124 | 7450 | 2 | |||
57 | 24,77 | 107 | 7150 | 2,3 | |||
60 | 23,2 | 100 | 7030 | 2,5 | |||
69 | 20,33 | 93 | 6490 | 1,8 | |||
79 | 17,62 | 81 | 6260 | 2,1 | |||
85 | 16,47 | 76 | 6160 | 2,2 | |||
98 | 14,24 | 66 | 5930 | 2,6 | |||
1,1 | 20 | 71,75 | 360 | 6480 | 0,8 | 1400 | |
21 | 67,2 | 340 | 6710 | 0,85 | |||
26 | 54,59 | 290 | 7180 | 0,9 | |||
30 | 47,32 | 285 | 7220 | 0,85 | |||
32 | 44,22 | 265 | 7360 | 0,9 | |||
37 | 38,23 | 235 | 7410 | 1,05 | |||
43 | 32,48 | 200 | 7170 | 1,25 | |||
48 | 29 | 179 | 7000 | 1,35 | |||
57 | 24,77 | 154 | 6760 | 1,6 | |||
60 | 23,2 | 145 | 6660 | 1,7 | |||
69 | 20,33 | 123 | 6390 | 1,75 | |||
79 | 17,62 | 117 | 5870 | 1,45 | |||
85 | 16,47 | 110 | 5780 | 1,55 | |||
98 | 14,24 | 95 | 5610 | 1,75 | |||
116 | 12,1 | 82 | 5400 | 2,1 | |||
130 | 10,8 | 73 | 5260 | 2,3 | |||
152 | 9,23 | 63 | 5050 | 2,7 | |||
1,5 | 43 | 32,48 | 270 | 6630 | 0,9 | 1400 | |
48 | 29 | 245 | 6520 | 1 | |||
57 | 24,77 | 210 | 6340 | 1,15 | |||
60 | 23,2 | 196 | 6270 | 1,25 | |||
69 | 20,33 | 167 | 6060 | 1,3 | |||
79 | 17,62 | 159 | 5430 | 1,05 | |||
85 | 16,47 | 149 | 5380 | 1,15 | |||
98 | 14,24 | 129 | 5250 | 1,3 | |||
116 | 12,1 | 110 | 5100 | 1,55 | |||
130 | 10,8 | 99 | 4980 | 1,7 | |||
152 | 9,23 | 85 | 4820 | 2 | |||
2,2 | 98 | 14,24 | 190 | 4640 | 0,9 | 1400 | |
116 | 12,1 | 162 | 4580 | 1,05 | |||
130 | 10,8 | 145 | 4520 | 1,15 | |||
152 | 9,23 | 124 | 4420 | 1,35 | |||
162 | 8,64 | 117 | 4380 | 1,4 | |||
192 | 7,28 | 99 | 4250 | 1,5 | |||
3 | 130 | 10,8 | 199 | 3990 | 0,85 | 1400 | |
152 | 9,23 | 171 | 3970 | 1 | |||
162 | 8,64 | 160 | 3960 | 1,05 | |||
192 | 7,28 | 136 | 3900 | 1,1 |
Монтажное положение: