Выберите свой город:

Москва
Санкт-Петербург
Абакан
Альметьевск
Ангарск
Арзамас
Армавир
Артём
Архангельск
Астрахань
Ачинск
Балаково
Балашиха
Барнаул
Батайск
Белгород
Бердск
Березники
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Воронеж
Воткинск
Грозный
Дербент
Дзержинск
Димитровград
Долгопрудный
Домодедово
Дятьково
Екатеринбург
Евпатория
Елец
Ессентуки
Железногорск
Железнодорожный
Жуковский
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Камышин
Каспийск
Кемерово
Керчь
Киров
Кисловодск
Клин
Ковров
Коломна
Комсомольск-на-Амуре
Копейск
Королёв
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Кызыл
Липецк
Люберцы
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Междуреченск
Миасс
Москва
Мурманск
Муром
Мытищи
Набережные Челны
Назрань
Нальчик
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижний Новгород
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Тагил
Новосибирск
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новороссийск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Уренгой
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Обнинск
Одинцово
Октябрьский
Октябрьский
Омск
Орёл
Оренбург
Орехово-Зуево
Орск
Пенза
Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Пушкино
Пятигорск
Раменское
Реутов
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Саранск
Сарапул
Саратов
Севастополь
Северодвинск
Северск
Сергиев Посад
Серпухов
Симферополь
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Хасавюрт
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Черкесск
Чита
Шахты
Щёлково
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

Цилиндрический соосный мотор-редуктор сборки UD-R...R...

Цена:

руб.

Технические характеристики

UD-R27UD-R17
UD-RF27UD-R17
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 229 6 152 4130 0,85 11
227 6,1 151 4130 0,85
203 6,8 138 4200 0,95
200 6,9 132 4220 1
179 7,7 121 4280 1,1
177 7,8 116 4290 1,1
166 8,3 111 4310 1,15
156 8,8 102 4350 1,25
0,18 141 9,4 153 4120 0,85 11
135 9,8 148 4150 0,9
124 11 135 4210 0,95
110 12 121 4280 1,1
104 13 117 4290 1,1
94 14 102 4350 1,3
90 15 101 4350 1,3
UD-R37UD-R17
UD-RF37UD-R17
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 338 4,1 230 4700 0,9 17-19
328 4,2 220 4550 0,9
296 4,7 205 4910 1
289 4,8 197 4990 1
265 5,2 184 5130 1,1
259 5,3 176 5220 1,15
226 6,1 151 5470 1,35
202 6,8 138 5570 1,45
199 6,9 134 5600 1,5
179 7,7 120 5700 1,65
172 8 117 5720 1,7
0,18 226 5,8 250 2090 0,8
202 6,5 230 4560 0,9
199 6,6 220 4650 0,9
179 7,4 200 4950 1
172 7,7 192 5040 1,05
156 8,5 171 5270 1,15
150 8,8 167 5320 1,2
0,25 156 8,4 250 2350 0,8
150 8,7 240 3420 0,85
135 9,7 215 4740 0,95
124 10 196 5000 1
110 12 174 5250 1,15
104 13 169 5290 1,2
90 14 146 5500 1,35
UD-R47UD-R37
UD-RF47UD-R37
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 572 2,4 375 2500 0,8 28-29
510 2,7 355 3780 0,85
502 2,8 330 5140 0,9
429 3,2 300 5430 1
408 3,4 255 5630 1,15
372 3,7 255 5640 1,15
348 4 240 5710 1,25
301 4,6 205 5840 1,5
255 5,4 169 5950 1,75
228 6,1 150 6000 2
195 7,1 125 6050 2,4
0,18 301 4,4 335 4780 0,9
255 5,2 285 5510 1,05
228 5,8 250 5660 1,2
195 6,8 210 5810 1,4
0,25 228 5,7 365 3070 0,8
195 6,7 310 5370 0,95
182 7,1 290 5480 1,05
154 8,5 240 5700 1,25
UD-R57UD-R37
UD-RF57UD-R37
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 782 1,8 525 5710 0,85 33-38
678 2 440 7160 1,05
604 2,3 395 7330 1,15
537 2,6 360 7460 1,25
357 2,9 235 7790 1,45
359 3,8 245 7760 1,8
357 3,9 235 7790 1,95
324 4,3 225 7810 2
290 4,8 196 7860 2,3
262 5,3 177 7890 2,5
246 5,6 164 7910 2,8
220 6,3 144 7940 3,1
0,18 471 2,8 520 6000 0,85
454 2,9 790 6910 0,9
410 3,2 445 7130 1
359 3,7 405 7280 1,1
324 4,1 365 7430 1,25
290 4,6 325 7560 1,4
273 4,8 290 7650 1,55
262 5 295 7650 1,55
246 5,3 275 7700 1,65
241 5,5 255 7750 1,75
220 6 240 7770 1,85
215 6,1 225 7800 2
188 7 205 7840 2,2
159 8,3 172 7900 2,6
324 4 530 5580 0,85
0,25 319 4,1 505 6590 0,9
290 4,5 470 7010 0,95
273 4,8 425 7200 1,05
262 5 425 7210 1,05
246 5,3 395 7320 1,15
241 5,4 375 7410 1,2
220 5,9 355 7470 1,3
215 6,1 335 7540 1,35
187 6,9 295 7650 1,55
164 7,9 255 7740 1,75
142 9,2 220 7810 2
UD-R67UD-R37
UD-RF67UD-R37
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 956 1,4 655 5950 0,9 41-44
891 1,5 605 7480 1
836 1,6 565 7980 1,05
750 1,8 475 8790 1,25
730 1,9 490 8670 1,25
646 2,1 420 9190 1,4
574 2,4 380 9450 1,55
495 2,8 330 9740 1,8
438 3,2 275 9990 2,2
0,18 574 2,3 635 7740 0,95
495 2,7 545 8160 1,1
438 3 465 8860 1,3
388 3,4 415 9250 1,45
344 3,8 380 9470 1,6
294 4,5 310 9840 1,95
261 5,1 280 9960 2,1
0,25 388 3,3 605 7220 0,95
384 3,4 630 7490 1
359 3,6 585 7730 1,05
344 3,8 550 8120 1,1
310 4,2 505 8560 1,2
294 4,4 455 8950 1,3
264 4,9 425 9180 1,4
261 5 410 9260 1,45
235 5,5 375 9480 1,6
234 5,6 370 9520 1,6
201 6,5 320 9790 1,9
181 7,2 290 9940 2,1
176 7,4 270 10000 2,2
158 8,2 245 10100 2,5
0,37 294 4,7 650 6230 0,9
261 5,3 585 7710 1
234 5,9 525 8340 1,15
200 6,9 450 9010 1,35
UD-RF77UD-R37
UD-RF77UD-R37
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 1430 0,97 950 8220 0,85 47-53
1303 1,1 900 9080 0,9
1124 1,2 770 10400 1,05
1084 1,3 710 10800 1,15
940 1,5 635 11400 1,3
821 1,7 505 12000 1,6
731 1,9 460 12300 1,8
646 2,1 440 12300 1,85
520 2,7 365 12600 2,3
451 3,1 310 12800 2,6
422 3,3 290 12800 2,8
365 3,8 245 12900 3,3
0,18 858 1,5 950 8100 0,85
821 1,6 870 9480 0,95
757 1,7 830 9800 1
731 1,8 780 10300 1,05
671 2 735 10700 1,1
571 2,3 620 11400 1,35
560 2,4 625 11400 1,3
488 2,7 530 11900 1,55
436 3 470 12200 1,75
373 3,5 405 12500 2
327 4 355 12600 2,3
289 4,6 320 12800 2,6
0,25 560 2,3 900 9100 0,9
488 2,7 775 10300 1,05
436 3 690 11000 1,2
373 3,50 590 11600 1,4
327 4 520 12000 1,6
289 4,5 460 12300 1,8
260 5 410 12400 2
224 5,8 345 12700 2,4
0,37 436 3,2 980 5390 0,85
373 3,7 840 9720 0,95
327 4,2 740 10600 1,1
289 4,8 655 11200 1,25
260 5,3 585 11600 1,4
224 6,2 500 12100 1,65
197 7 435 12400 1,9
169 8,1 380 12600 2,2
149 9,3 335 12700 2,5
0,55 276 4,9 970 6420 0,85
236 5,8 830 9860 1
221 6,2 775 10300 1,05
186 7,3 650 11300 1,25
UD-R87UD-R57
UD-RF87UD-R57
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 2873 0,48 1850 18000 0,85 85-95
2770 0,5 1740 18700 0,9
2595 0,53 1730 18800 0,9
2129 0,65 1300 19500 1,1
1961 0,7 1260 19400 1,25
1930 0,72 1240 20000 1,25
1737 0,79 1090 20000 1,4
1733 0,8 1100 20000 1,4
1524 0,91 960 20000 1,6
1303 1,1 775 20000 2
1143 1,2 680 20000 2,3
885 1,6 555 20000 2,8
776 1,8 485 20000 3,2
685 2 40 20000 3,6
599 2,3 345 20000 4,5
0,18 1733 0,7 1850 10800 0,85 85-95
1524 0,87 1620 16400 0,95
1489 0,89 1650 16200 0,95
1395 0,95 1540 17000 1
1303 1 1350 18200 1,15
1145 1,1 1250 18700 1,25
1143 1,2 1180 19100 1,3
1037 1,3 1120 19300 1,4
885 1,5 940 20000 1,65
802 1,6 850 20000 1,85
776 1,7 830 20000 1,9
0,25 1145 1,1 1810 13800 0,85 85-95
1037 1,2 1630 16300 0,95
931 1,4 1460 17500 1,05
885 1,5 1380 18000 1,1
802 1,6 1250 18700 1,25
776 1,7 1210 18900 1,3
685 1,9 1070 19600 1,45
599 2,2 900 20000 1,7
525 2,5 795 20000 1,95
456 2,8 695 20000 2,2
268 4,9 405 20000 3,8
0,37 802 1,7 1780 15100 0,85 85-95
754 1,8 1670 16000 0,95
685 2,1 1530 17100 1
649 2,1 1430 17700 1,1
599 2,3 1310 18400 1,2
525 2,6 1150 19200 1,35
472 2,9 1080 19500 1,45
456 3 1000 19800 1,55
400 3,5 910 20000 1,7
351 3,8 810 20000 1,9
268 5,2 583 20000 2,7
236 5,8 515 20000 3
0,55 525 2,6 1780 15100 0,85 85-95
472 2,9 1650 16200 0,95
456 3 1550 16900 1
398 3,4 1340 18200 1,15
361 3,8 1260 18700 1,25
352 3,9 1190 19000 1,3
305 4,4 1030 19700 1,5
0,75 398 3,5 1830 12400 0,85 85-95
361 3,8 1710 15700 0,9
352 3,9 1630 16400 0,95
305 4,5 1400 17900 1,1
300 4,6 1410 17800 1,1
268 5,2 1240 18800 1,25
265 5,4 1200 19000 1,3
236 5,8 1090 19500 1,4
1,1 268 5,2 1810 13900 0,85 85-95
265 5,5 1760 15300 0,9
236 5,9 1590 16600 0,95
232 6 1600 16600 0,95
209 6,7 1400 17900 1,1
195 7,2 1350 18200 1,15
UD-R97UD-R57
UD-RF97UD-R57
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 4678 0,29 3240 13970 0,9 130-150
4559 0,3 2950 21300 1
4309 0,32 2970 21000 1
4004 0,34 2500 24100 1,2
3702 0,37 2510 24000 1,2
3481 0,4 2200 25500 1,35
3065 0,45 2020 26300 1,5
3019 0,4 2010 26400 1,5
2722 0,51 1790 27100 1,65
2668 0,52 1750 27300 1,7
2311 0,6 1510 27600 2
2245 0,61 1440 27700 2,1
2078 0,66 1360 27800 2,2
2016 0,68 1280 27900 2,3
1823 0,76 1170 28100 2,6
1733 0,8 1160 28100 2,6
1583 0,87 1020 28200 3
1396 0,99 860 28300 3,5
1228 1,1 740 28400 4,1
0,18 2722 0,49 2980 20400 1 130-150
2311 0,57 2520 24000 1,2
2245 0,59 2420 24500 1,25
2078 0,64 2270 25200 1,3
2016 0,65 2160 25700 1,4
1733 0,76 1920 26700 1,55
1623 0,81 1790 27200 1,7
1434 0,92 1570 27600 1,9
1207 1,1 1300 27900 2,3
1084 1,2 1160 28100 2,6
934 1,4 990 28200 3
878 1,5 920 28300 3,2
755 1,8 785 28400 3,8
0,25 2016 0,64 3160 12400 0,95 130-150
1823 0,71 2870 21800 1,05
1733 0,75 2780 22500 1,1
1623 0,8 2590 23600 1,15
1583 0,82 2490 24100 1,2
1396 0,93 2160 25700 1,4
1228 1,1 1880 26800 1,6
1069 1,2 1700 27400 1,75
938 1,4 1480 27700 2
824 1,6 1260 27900 2,4
737 1,8 1130 28100 2,7
632 2,1 970 28300 3,1
0,37 1434 0,96 3240 14430 0,95 130-150
1396 0,99 3100 15400 0,95
1207 1,1 2710 22900 1,1
1069 1,3 2410 24500 1,25
938 1,5 2110 25900 1,4
824 1,7 1820 27100 1,65
737 1,9 1630 27500 1,85
632 2,2 1390 27800 2,2
431 3,2 960 28300 3,1
379 3,6 840 28400 3,6
366 4,1 745 28400 4
0,55 938 1,5 3240 24620 0,95 130-150
824 1,6 2810 22200 1,05
737 1,8 2520 24000 1,2
632 2,2 2160 25700 1,4
560 2,4 1880 26800 1,6
484 2,8 1640 27400 1,85
431 3,2 1480 27700 2
379 3,6 1290 27900 2,3
336 4 1150 28100 2,6
296 4,6 1010 28200 3
249 5,5 840 28400 3,6
0,75 632 2,2 940 21400 1 130-150
560 2,5 2570 23700 1,15
484 2,8 2230 25400 1,35
431 3,2 2010 26400 1,5
379 3,6 1760 27200 1,7
336 4,1 1570 27600 1,9
296 4,7 1370 27800 2,2
249 5,5 1150 28100 2,6
1,1 413 3,2 2930 21400 1 130-150
379 3,7 2580 23700 1,15
336 4,2 2290 25100 1,3
293 4,7 2010 26300 1,5
249 5,6 1680 27400 1,8
234 6 1570 27500 1,9
209 6,7 1400 27800 2,1
1,5 336 4,2 3120 14600 0,95 130-150
296 4,8 2740 22700 1,1
249 5,7 2300 25100 1,3
234 6 2150 25800 1,4
209 6,8 1920 26700 1,55
2,2 234 6 3170 11300 0,95 130-150
209 6,8 2840 22100 1,05
UD-R107UD-R77
UD-RF107UD-R77
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 7583 0,18 4500 28300 0,95 200-210
6743 0,2 3850 31700 1,1
5914 0,23 3660 32500 1,2
5168 0,27 2950 35100 1,45
4435 0,31 2600 36000 1,65
3896 0,35 2310 36400 1,85
3343 0,41 2240 36500 1,9
3034 0,45 2030 36700 2,1
2653 0,52 1750 37000 2,5
2280 0,61 1500 37200 2,9
2067 0,67 1300 37400 3,3
0,18 4435 0,3 4510 28300 0,3 200-210
3918 0,34 4380 29000 0,34
3343 0,39 3700 32400 0,39
3034 0,44 3360 33700 0,44
2653 0,5 2910 35200 0,5
2280 0,58 2500 36200 0,58
2067 0,64 2200 36500 0,64
1987 0,66 2050 36700 0,66
1827 0,72 1840 36900 0,72
1599 0,83 1580 37200 0,83
1400 0,94 1410 37300 0,94
1226 1,1 1210 37400 1,1
0,25 3034 0,43 4860 20600 0,9 200-210
1987 0,65 3030 34800 1,4
1827 0,71 2740 35700 1,55
1599 0,81 2370 36300 1,8
1400 0,93 2100 36700 2
1226 1,1 1810 37000 2,4
939 1,4 1410 37300 3
822 1,6 1220 37400 3,5
0,37 2067 0,67 4610 27700 0,95 200-210
1987 0,69 4370 29100 1
1827 0,76 3970 31100 1,1
1693 0,82 3760 32100 1,15
1599 0,86 3440 33400 1,25
1550 0,89 3410 33500 1,25
1407 0,98 3090 34600 1,4
1400 0,99 3040 34800 1,4
1226 1,1 2640 36000 1,65
1055 1,3 2320 36400 1,85
939 1,5 2040 36700 2,1
822 1,7 1770 37000 2,4
0,55 1407 0,97 4790 23400 0,9 200-210
1209 1,1 4120 30400 1,05
1104 1,2 3690 32400 1,15
1055 1,3 3590 32800 1,2
919 1,5 3140 34500 1,35
815 1,7 2790 35600 1,55
717 1,9 2450 36200 1,75
626 2,2 2140 36600 2
0,75 1104 1,2 5050 17000 0,85 200-210
1055 1,3 4890 19000 0,9
919 1,5 4270 29600 1
822 1,7 3770 32000 1,15
369 3,7 1690 37100 2,5
323 4,3 1470 37300 2,9
1,1 1391 1 9480 44400 0,85 200-210
1256 1,1 8550 51600 0,95
1105 1,3 7500 54400 1,05
951 1,5 6450 56300 1,25
888 1,6 6010 57000 1,35
831 1,7 5590 57600 1,45
730 1,9 4890 58500 1,65
629 2,2 4190 59300 1,9
560 2,5 3770 59700 2,1
490 2,8 3270 60100 2,5
1,5 544 2,6 4970 14800 0,85 200-210
528 2,7 4860 20600 0,9
492 2,9 4490 28400 0,95
469 3 4410 28900 1
417 3,4 3810 31900 1,15
369 3,8 3390 33600 1,25
323 4,4 2960 35100 1,45
2,2 369 3,8 5010 12100 0,85 200-210
325 4,3 4480 28400 0,95
323 4,4 4390 29000 1
285 4,9 3860 31600 1,1
253 5,6 3420 33500 1,25
214 6,6 2900 35300 1,5
3 253 5,5 4730 25800 0,9 200-210
214 6,5 4010 31000 1,05
187 7,5 3500 33200 1,25
4 193 7,3 4840 21400 0,9 200-210
187 7,6 4620 27600 0,95
172 8,2 4330 29300 1
UD-R137UD-R77
UD-RF137UD-R77
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 12921 0,11 8390 52300 0,95 290-310
11712 0,12 7240 54900 1,1
10573 0,13 6430 56400 1,25
8784 0,16 5160 58200 1,55
7479 0,18 4270 59200 1,85
6559 0,21 4060 59500 1,95
5834 0,24 3330 60100 2,4
5116 0,27 3160 60200 2,5
0,18 8784 0,15 8930 49900 0,9 290-310
7479 0,18 7490 54400 1,05
6559 0,2 6880 55600 1,15
5834 0,23 5840 57300 1,35
5116 0,26 5370 57900 1,5
4709 0,28 5260 58100 1,5
4464 0,3 4540 58900 1,75
4018 0,33 4450 59000 1,8
3928 0,34 4000 59500 2
3514 0,38 3850 3850 2,1
3338 0,4 3640 3640 2,2
2929 0,45 3160 3160 2,5
0,25 5834 0,22 8680 51000 0,9 290-310
5116 0,25 7860 53700 1
4700 0,28 7600 54200 1,05
4464 0,29 6720 55900 1,2
4018 0,32 6440 56300 1,25
3928 0,33 5910 57200 1,35
3338 0,39 5290 58000 1,5
2929 0,44 4610 58900 1,75
2658 0,49 4090 59400 1,95
2412 0,54 3710 59800 2,2
2073 0,63 3190 60200 2,5
1839 0,71 2760 60500 2,9
1397 0,93 2130 60900 3,8
1226 1,1 1850 61000 4,3
0,37 4464 0,31 9670 40700 0,85 290-310
4018 0,34 9140 48900 0,9
3928 0,35 8510 51800 0,95
3514 0,39 9750 53500 1
3338 0,41 7540 54300 1,05
2929 0,47 6580 56100 1,2
2658 0,52 5880 57200 1,35
2484 0,56 5540 57700 1,45
2412 0,57 5330 58000 1,5
2242 0,62 4980 58400 1,6
2073 0,67 4580 58900 1,75
1839 0,75 3990 59500 2
1397 0,99 3070 60300 2,6
1226 1,1 2670 60600 3
1090 1,3 2400 60700 3,3
951 1,5 2090 60900 3,8
0,55 2658 0,51 9080 49200 0,9 290-310
2484 0,55 8540 51700 0,95
2412 0,56 8240 52900 0,95
2073 0,66 7090 55200
1839 0,74 6210 56700 1,3
1598 0,85 5350 58000 1,5
1397 0,97 4760 58700 1,7
1226 1,1 4150 59400 1,95
1090 1,2 3710 59800 2,2
951 1,4 3240 60200 2,5
831 1,6 2780 60500 2,9
0,75 2073 0,67 9640 41400 0,67 290-310
1863 0,74 8640 51200 0,74
1839 0,75 8480 51900 0,75
1598 0,86 7310 54800 0,86
1586 0,87 7330 54700 0,87
1391 0,99 6500 56200 0,99
1256 1,1 5850 57300 1,1
1090 1,3 5050 58300 1,3
951 1,5 4410 59100 1,5
831 1,7 3810 59700 1,7
730 1,9 3320 60100 1,9
1,1 1391 1 9480 44400 0,85 290-310
1256 1,1 8550 51600 0,95
1105 1,3 7500 54400 1,05
951 1,5 6450 56300 1,25
888 1,6 6010 57000 1,35
831 1,7 5590 57600 1,45
730 1,9 4890 58500 1,65
629 2,2 4190 59300 1,9
560 2,5 3770 59700 2,1
490 2,8 3270 60100 2,5
1,5 1090 1,3 10100 32300 0,8 290-310
1043 1,4 9650 41200 0,85
951 1,5 8790 50600 0,9
1,5 888 1,6 8200 52900 1 290-310
831 1,7 7640 54100 1,05
730 1,9 6680 55900 1,2
699 2 6440 56300 1,25
629 2,2 5740 57400 1,4
609 2,3 5590 57600 1,45
560 2,5 5150 58200 1,55
490 2,9 4470 59000 1,8
428 3,3 3910 59600 2
381 3,7 3510 59900 2,3
323 4,4 2980 60400 2,7
2,2 730 1,9 9890 36300 0,8 290-310
699 2 9510 43900 0,85
629 2,2 8500 5180 0,95
609 2,3 8270 52800 0,95
560 2,5 7620 54200 1,05
490 2,9 6630 56000 1,2
428 3,3 5790 57400 1,4
381 3,7 5190 58200 1,55
323 4,4 4400 59100 1,8
291 4,8 3960 59500 2
255 5,5 3460 60000 2,3
223 6,3 3030 60300 2,6
3 517 2,7 9870 36800 0,8 290-310
490 2,8 9160 48800 0,85
453 3,1 8650 51200 0,95
428 3,3 7990 53400 1
381 3,7 7150 55100 1,1
323 4,3 6070 56900 1,3
291 4,8 5460 57800 1,45
255 5,5 4770 58700 1,7
223 6,3 4180 59300 1,9
4 381 3,7 9440 45200 0,85 290-310
376 3,8 9430 45400 0,85
339 4,2 8500 51800 0,95
323 4,4 8000 53400 1
297 4,8 7450 54500 1,05
291 4,9 7200 55000 1,1
255 5,6 6390 56600 1,25
223 6,3 5520 57700 1,45
UD-R147UD-R77
UD-RF147UD-R77
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 21342 0,06 14300 58600 0,9 420-430
18210 0,08 12000 64500 1,1
15923 0,09 10300 67300 1,25
14075 0,1 9440 68600 1,4
12344 0,11 7630 70700 1,7
11143 0,12 6780 71500 1,9
9743 0,14 6020 72200 2,2
8443 0,16 4960 73000 2,6
7307 0,19 4290 73400 3
6447 0,21 3780 73700 3,4
5568 0,25 3270 73900 4
0,18 14075 0,09 15500 43800 0,85 420-430
12344 0,11 12900 62800 1
11143 0,12 11600 65300 1,1
9743 0,14 10200 67500 1,25
8443 0,16 8590 69600 1,5
7307 0,18 7430 70900 1,75
6447 0,2 6560 71700 2
5568 0,24 5660 72500 2,3
4926 0,27 5120 72900 2,5
4325 0,31 4430 73300 2,9
3754 0,35 3900 73600 3,3
3302 0,4 3380 73800 3,8
0,25 9743 0,13 15000 50700 0,85
8443 0,15 12700 63200 1
7307 0,18 11000 66300 1,2
6447 0,2 9700 68200 1,35
5568 0,23 8380 69900 1,55
4926 0,26 7520 70800 1,75
4325 0,3 6540 71800 2
3754 0,35 5730 72400 2,3
3302 0,39 4990 73000 2,6
2898 0,45 4360 73300 3
0,37 7307 0,19 15800 39000 0,8 420-430
6447 0,21 14000 60600 0,95
5568 0,25 12100 64400 1,1
4926 0,28 10800 66600 1,2
4325 0,32 9400 68600 1,4
3754 0,37 8210 70100 1,6
3302 0,42 7180 71200 1,8
2898 0,48 6280 72000 2,1
0,55 4926 0,28 16600 26300 0,8 420-430
4325 0,31 14500 55900 0,9
3754 0,36 12700 63300 1,05
3302 0,41 11100 66100 1,15
2898 0,47 9720 68200 1,35
2555 0,53 8730 69500 1,5
2211 0,62 7560 70800 1,7
1951 0,7 6670 71600 1,95
1705 0,8 5730 72400 2,3
1536 0,89 5140 72900 2,5
1329 1 4450 73300 2,9
1166 1,2 3880 73600 3,3
0,75 3302 0,42 15100 49000 0,85 420-430
2898 0,48 13200 62200 1
2555 0,54 11900 64800 1,1
2211 0,62 10000 67400 1,25
1951 0,71 9070 69000 1,45
1705 0,81 7830 70500 1,65
1536 0,9 7030 701300 1,85
1329 1 6080 72100 2,1
1166 1,2 5310 72700 2,5
1,1 2211 0,63 15000 50100 0,85 420-430
1951 0,72 13300 62100 1
1705 0,82 11500 65500 1,15
1536 0,91 10300 67300 1,25
1329 1 8940 69200 1,45
1166 1,2 7810 70500 1,65
1029 1,4 6870 71500 1,9
889 1,6 5950 72200 2,2
784 1,8 5240 72800 2,5
695 2 4630 73200 2,8
1,5 1705 0,83 15700 41200 0,85 420-430
1536 0,92 14100 60300 0,9
1329 1,1 12200 64200 1,05
1166 1,2 10700 66800 1,2
1029 1,4 9410 68600 1,4
889 1,6 8140 70100 1,6
784 1,8 7170 71200 1,8
695 2 6340 71900 2
619 2,3 5700 72400 2,3
558 2,5 5130 72900 2,5
2,2 1166 1,2 15800 39400 0,8 420-430
1029 1,4 13900 60700 0,95
889 1,6 12000 64500 1,1
784 1,8 10600 66900 1,2
695 2 9400 68600 1,4
619 2,3 8420 69800 1,55
558 2,5 7580 70800 1,7
489 2,9 6640 71700 1,95
3 889 1,6 16600 26300 0,8 420-430
784 1,8 14700 54500 0,9
695 2 13000 62700 1
619 2,3 11600 65200 1,1
558 2,5 10500 67100 1,25
4 619 2,3 15300 64300 0,85 420-430
558 2,5 13800 61000 0,95
489 2,9 12100 64400 1,1
415 3,4 10200 67400 1,25
UD-R147UD-R87
UD-RF147UD-R87
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
1,5 426 3,3 3870 73600 3,4 450-480
368 3,8 3340 73900 3,9
2,2 533 2,6 7130 71200 1,8 450-480
462 3 6150 72100 2,1
426 3,3 5740 72400 2,3
368 3,8 4960 73000 2,6
326 4,3 4390 73000 3
3 533 2,6 9880 68000 1,3 450-480
462 3 8540 69700 1,5
426 3,3 7940 70400 1,65
368 3,8 6860 71500 1,9
326 4,3 6070 72200 2,1
280 5 5180 72800 2,5
4 533 2,7 13100 62500 1 450-480
462 3,1 11300 65800 1,15
426 3,3 10500 67100 1,25
368 3,8 9060 69100 1,45
326 4,4 8010 70300 1,6
280 5,1 6850 71500 1,9
247 5,7 6050 72200 2,2
214 6,7 5220 72800 2,5
189 7,5 4620 73200 2,8
159 8,9 3880 73600 3,3
5,5 462 3,1 15500 43700 0,85 450-480
426 3,3 14400 57800 0,9
368 3,9 12400 63800 1,05
326 4,4 11000 66300 1,2
280 5,1 9410 68600 1,4
247 5,8 8300 70000 1,5
214 6,7 7170 71200 1,8
189 7,6 6340 71900 2
7,5 326 4,4 15000 50100 0,85 450-480
280 5,1 12900 62900 1
247 5,8 11400 65700 1,15
214 6,7 9810 68000 1,3
189 7,6 8680 69500 1,5
159 9 7290 71000 1,8
11 247 5,8 16600 26800 0,8 450-480
214 6,7 14300 58300 0,9
189 7,6 12700 63300 1,05
159 9,1 10700 66800 1,2
UD-R167UD-R97
UD-RF167UD-R97
Мощность, кВт Частотавращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,55 6077 0,22 19800 120000 0,9 750-870
5407 0,25 17600 120000 1
4650 0,29 15100 120000 1,2
4129 0,33 13300 120000 1,35
0,75 4650 0,3 20700 120000 0,85 750-870
4129 0,33 18300 120000 1
2657 0,52 12000 120000 1,5
2333 0,59 10400 120000 1,75
2085 0,66 9230 120000 1,95
1438 0,96 6510 120000 2,8
